Metageenit Hemageenit Rautalisä B12, B6 & Folaatti tukee Red Blood Cell Formation, Energy & Immuno Health * Ei-kosteuttava, ei-GMO, Gluteeniton, kasvissyöjä - 60 tablettia
Stock Expiry Date*: 24-06-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Iron & Blood Health: Features iron with B vitamins and folate to support red blood cell formation and oxygen delivery*
- Energy & Metabolism: Provides B6, B12, and folate to aid energy metabolism and reduce fatigue*
- Gentle & Non-Constipating: Mineral amino acid chelate form of iron designed to support digestive comfort*
- Clean & Trusted: Non-GMO, gluten-free, vegetarian formula; manufactured with rigorous purity standards and third-party testing*
- Koska #1 Doctor Suositeltava Professional Supplement Brand, Metagenics toimittaa kliinisesti todistettu, tarkkuus-valmistettu kaavoja tukemaan terveyttä sen ydin, koska todellinen hyvinvointi alkaa eheys, tasapaino, ja asiantuntemusta
| Ruokavalion tyyppi | Gluteeniton, Kasvissyöjä |
| Ainesosat | Hypromelloosi, Silika, Dikalsiumfosfaatti, keskipitkäketjuiset triglyseridit, KROSKARMELOOSINATRIUM, Muut aineet: Mikrokiteinen selluloosa, steariinihappo (kasvilajike), Päivittäistä arvoa ei ole määritetty., and coating (water, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :250%, Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate) Amt Per Serving:600 mcg % Daily Value :150%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:350 mcg % Daily Value :5833%, Calcium Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :3%, Iron (as iron glycinate) Amt Per Serving:29 mg % Daily Value :161%, Phosphorus Amt Per Serving:19 mg % Daily Value :2%, Copper (as copper glycinate) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%, Succinic Acid Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, L-Glycine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, and hydroxypropylcellulose.). |
| Mallin nimi | Hemagenics Iron Supplement with Vitamin B12, B6 and Folate |
| Ainesosat | Silic, Hypromelloosi, Kroskarmelloosi, Päivittäistä arvoa ei ole määritetty, Dikalsiumfosfaatti, Keskipitkäketjuinen triglyseridi, Ainesosat: Mikrokiteinen selluloosa, Tiamiini (Thiamin mononitraattina) Amt per Serving:5 Mg % Päivittäinen arvo:333%, B6-vitamiini (pyridoksiinina Hcl) Amt per Serving: 5 Mg % Päivittäinen arvo: 250%, Folaatti (foolihappona ja L-5-metyylitetrahydrofolaattina) Amt per Serving:600 Mcg % Päivittäinen arvo:150%, B12-vitamiini (syanokobalamiinina) Amt per Serving:350 Mcg % Päivittäinen arvo:5833%, Kalsiumamt per palvelin: 25 Mg % Päivittäinen arvo:3%, Rauta (rautaglykinaattina), Fosfori amt per Serving:19 Mg % Päivittäinen arvo:2%, Kupari (kupari Glycinate) Amt per Serving:1 Mg % Päivittäinen arvo:50%, Succinic Acid Amt per Serving: 100 Mg % Päivittäinen arvo:n/a, L-Glycine Amt Per Serving: 100 Mg % Päivittäinen arvo:n/a, Steariinihappo, Ja pinnoitteet (vesi), Ja Hydroksipropyyliselluloosa...). |
| Ainesosat | Silika, Hypromelloosi, Keskipitkäketjuiset triglyseridit, Dikalsiumfosfaatti, Kroskarmelloosi Natrium, Päivittäistä arvoa ei ole määritetty., Muut aineet: Mikrokiteinen selluloosa, Steariinihappo, Tiamiini (Thiamin mononitraattina) Amt per Serving:5 Mg % Päivittäinen arvo:333%, B6-vitamiini (pyridoksiinina Hcl) Amt per Serving: 5 Mg % Päivittäinen arvo: 250%, Folaatti (foolihappona ja L-5-metyylitetrahydrofolaattina) Amt per Serving:600 Mcg % Päivittäinen arvo:150%, B12-vitamiini (syanokobalamiinina) Amt per Serving:350 Mcg % Päivittäinen arvo:5833%, Kalsiumamt per palvelin: 25 Mg % Päivittäinen arvo:3%, Rauta (rauta Glycinate) Amt per Serving:29 Mg % Päivittäinen arvo:161%, Fosfori amt per Serving:19 Mg % Päivittäinen arvo:2%, Kupari (kupari Glycinate) Amt per Serving:1 Mg % Päivittäinen arvo:50%, Succinic Acid Amt per Serving: 100 Mg % Päivittäinen arvo:n/a, L-Glycine Amt Per Serving: 100 Mg % Päivittäinen arvo:n/a, Ja pinnoitteet (vesi), Ja Hydroksipropyyliselluloosa...). |
| Merkki | Metageenisuus |
| Maku | Mausteeton |
| Yksikkömäärä | 60 |
| Kohtalomake | Pullo |
| Tuotteen paino | 0,18 punta |
| Tuotehyödyt | Tuki Formation ja ylläpito punainen verisolu |
| Ikä (kuvaus) | Aikuiset |
| Eräiden lukumäärä | 1 |
| Annostus | Kapseli |
| Ensisijainen täydennystyyppi | Sinkki |
| Valmistaja | Metageenisuus |
| Tuotteen mitat L x W x H | 2,25 x 2,25 x 4,13 tuumaa |
| Tuotetyyppi | Rauta |
| Erityisaineet | Tiamiini |
| UPC | 755571018250 |
| Maku | Mausteeton |
| Kohtalomake | Pullo |
| Yksikkömäärä | 60 |
| Merkki | Metageenisuus |
| Tuotetyyppi | Ravintolisä |
| Tuotteen paino | 0,18 punta |
| Merkki | Metageenisuus |
| Erityisaineet | Tiamiini |
| Merkki | Metageenisuus |
| Iän kuvaus | Aikuiset |
| Konttityyppi | Pullo |
| Valmistaja Osanumero | HEMA |
| Yhteensä Palvelijat per kontti | 60 |
| Materiaaliominaisuudet | Kasvissyöjä |
| Tuotteen mitat | 2,25 x 2,25 x 4,13 tuumaa |
-
Saat 5 % alennuksen, kun ostat vähintään 4 tuotetta
-
Saa 5% alennusta seuraavasta ostoksestasi.
-
Tilaukset käsitellään ja lähetetään Brooklynista, Yhdysvalloista.
-
Ilmainen toimitus kelvollisille tilauksille.
3-6 päivää (Kotimaan)
30 päivän palautustakuu
Luottamusta tukevat ostokset 30 päivän palautustuen kanssa.
SKU |
BRSWIZQOB4HA2HYZ |
Kategoria |
Vitamiinit, mineraalit ja lisäravinteet , Mineraalit , Rauta |
Barcode |
755571018250 |
Tags |
Tärkeää tietoa
Turvallisuustiedot
Rautaa sisältävien valmisteiden vahingossa tapahtunut yliannostus on yleisin kuolemaan johtava syy alle 6-vuotiaille lapsille. Pidä tämä valmiste poissa lasten ulottuvilta. Jos yliannostus tapahtuu vahingossa, soita välittömästi lääkärille tai myrkynhallintakeskukseen. *Food and Drug Administration ei ole arvioinut näitä lausuntoja. Tämän valmisteen tarkoituksena ei ole diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään sairauksia.
Ainesosat
Thiamin (tiamiinimononitraattina) Amt Per Serving:5 mg % Päivittäinen arvo:333%,Vitamin B6 (pyridoksiini HCl:na) Amt Per Serving:5 mg % Päivittäinen arvo:250%,Folaatti (foolihappona ja L-5-metyylitetrahydrofolaattina) Amt Per Serving:600 mcg % Päivittäinen arvo:1550%,Vitamin B12 (syanokobalamiinina) Amt Per Serving:350 mcg % Päivittäinen arvo:583%,Kalsiumamt Per Serving:25 mg % Päivittäinen arvo:3%,Iron (raudan glysinaattina) Amt Per Serving:29 mg % Päivittäinen arvo:161%,Phosphorus Amt Per Serving:19 mg %
Suunta
Ota yksi tabletti vuorokaudessa tai terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti.
Vastuuvapauslauseke
*Food and Drug Administration ei ole arvioinut näitä lausuntoja. Tämän valmisteen tarkoituksena ei ole diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään sairauksia.
FDA ei ole arvioinut ravintolisiä koskevia lausuntoja eikä niiden tarkoituksena ole diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään sairauksia tai terveydentilaa.
Tuotteen mitat
2,25 x 2,25 x 4,13 tuumaa; 2,88 unssia
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Vastuuvapauslauseke
Ravintolisät eivät ole lääkkeitä. Tällä verkkosivustolla myytävät tuotteet eivät ole tarkoitettu diagnosoimaan, hoitamaan, parantamaan tai estämään mitään sairautta. Jos sinulla on jokin sairaus, kysy aina neuvoa pätevältä terveydenhuollon ammattilaiselta ennen käyttöä. Yksilölliset tulokset voivat vaihdella. Tilauksen tekemällä sitoudut noudattamaan oman maasi tuontisääntöjä. Peitämme soveltuvat tullit ja verot, jos niin on ilmoitettu.
*Vanhentumispäivämäärätiedot:
Huomioithan, että viimeinen käyttöpäivä voi vaihdella erästä toiseen. Takaan kuitenkin, että kaikki asiakkaillemme toimitetut tuotteet ovat voimassa olevia ja eivät ole vanhentuneita toimitushetkellä.









